Financieel | Datum | ||
---|---|---|---|
Stichting Instandhouding jaarrekening 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 623 KB | 23-8-2024 | ||
Toelichting jaarrekening 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 691 KB | 23-8-2024 | ||
Jaarrekening Cultuur 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 61 KB | 15-8-2024 | ||
St. Vrienden kerkgebouw Valkkoog Jaarrekening 2023 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 632 KB | 23-8-2024 | ||
Stichting Instandhouding jaarrekening 2022 Balans.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 521 KB | 11-7-2023 | ||
Stichting Instandhouding jaarrekening 2022 VenW.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 427 KB | 11-7-2023 | ||
Stichting Instandhouding jaarrekening 2022 Toelichting.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 403 KB | 11-7-2023 | ||
St. Vrienden kerkgebouw Valkkoog Jaarrekening 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 628 KB | 11-7-2023 | ||
Stichting culturele werkgroep jaarrekening 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 77 KB | 11-7-2023 | ||
Stichting culturele werkgroep jaarrekening 2022 Toelichting.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 21 KB | 11-7-2023 | ||
Jaarcijfers stichting cultuur 2021.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 423 KB | 16-7-2022 | ||
Jaarcijfers stichting instandhouding 2021.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 423 KB | 16-7-2022 | ||
Jaarcijfers stichting vrienden 2021.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 413 KB | 16-7-2022 | ||
Jaarrekening Cultuur 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 45 KB | 28-7-2021 | ||
Jaarrekening Instandhouding 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 46 KB | 28-7-2021 | ||
Jaarrekening Vrienden 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 41 KB | 28-7-2021 |
Agenda
| Kerkje Valkkoog | Snel naar | en naar...
|
Mogelijk gemaakt door:Nederlands Fonds Podiumkunsten • Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog • Cultuurfonds Noord-Holland |